i
No-Breaks - Double Way Trifásico

No-break de última geração com excelentes características de entrada e saída. É o menor e mais leve na categoria, no mundo! A corrente de entrada é senoidal, controlada por microprocessador DSP, chaveamento PWM em alta frequência, com IGBT no retificador, mantendo fator de potência 0,99. Usando também IGBT no inversor, isolando a entrada e a saída. O Double Way trifásico é on-line dupla conversão com alto rendimento, o que reduz os custos operacionais.

Pode ser usado em configuração redundante ou paralela, inclusive nas unidades pequenas (10kVA), ampliando sua confiabilidade e aumentando sua capacidade em até 2MVA. Possui software residente, acessível através de interface serial, disponibilizando LOG dos últimos 2048 eventos. Software de gerenciamento PowerSups Plus incluso no fornecimento do no-break e PowerSups ENTERPRISE (opcional) que permite o gerenciamento de um parque de no-breaks de forma centralizada. 

Informações

Modelo Gabinete Autonomia Carga
DWTT10-PLUS Sem expansão 01:00 20.00
DWTT10-380 (1 x GEX-DWTT7S-380) 01:37 20.00
DWTT10-PLUS-SB (1 x GEX DWTT7S) 01:00 20.00
DWTT10-PLUS9 Sem expansão 01:15 20.00
DWTT15 (1 x GEX DWTT7S) 00:51 13.33
DWTT15-380 (1 x GEX-DWTT7S-380) 01:28 13.33
DWTT20 (1 x GEX DWTT7S) 00:43 10.00
DWTT20-380 (1 x GEX-DWTT7S-380) 01:17 10.00
DWTT25 (1 x GEX DWTT7S) 00:37 8.00
DWTT25-380 (1 x GEX-DWTT7S-380) 01:11 8.00
DWTT30 (1 x GEX DWTT7S) 00:33 6.67
DWTT30-380 (1 x GEX-DWTT9S-380) 01:23 6.67
DWTT40 (1 x GEX DWTT7S) 00:27 5.00
DWTT40-380 (1 x GEX-DWTT14S-380) 02:05 5.00
DWTT50 (1 x GEX DWTT14S) 01:02 4.00
DWTT50-380 (1 x GEX-DWTT14S-380) 01:54 4.00
DWTT60 (1 x GEX DWTT14S) 00:59 3.33
DWTT60-380 (1 x GEX-DWTT18S-380) 02:30 3.33
DWTT70 (1 x GEX DWTT14S) 00:49 2.86
DWTT80 (1 x GEX DWTT14S) 00:49 2.50
DWTT80-380 (1 x 2 x GEX-DWTT14S-380) 03:59 2.50
DWTT125-380 (1 x 2 x GEX-DWTT14S-380) 03:59 1.60
DWTT150 (1 x GEX-DWTT55S-LC) 02:20 1.33
DWTT180-380 (1 x GEX-DWTT40S2-380-LC) 03:10 1.11
DWTT250-380 (1 x GEX-DWTT40S2-380-LC) 03:10 0.80

Album de Fotos